Ile> Awọn ọja> Awọn apẹrẹ Agbara Aluminiomu boṣewa> Awọn igun aluminiomu> Ige Oyan Oro
Ige Oyan Oro
Ige Oyan Oro
Ige Oyan Oro
Ige Oyan Oro
Ige Oyan Oro

Ige Oyan Oro

$2.8-3.2 /Kilogram

Awọn eroja Ọja

BrandPlaminium

Apoti & Ifijiṣẹ
Ta sipo : Kilogram
Gba lati ayelujara :
Profaili igun
Profaili Igi Aliminium
Ọja Apejuwe

Itọju ọkà Igi Iyipada jẹ ilana iyipada ninu eyiti a ti fi iṣọpọ lulú kan, ati lẹhinna ohun elo ata ilẹ ata, ati lẹhinna ẹrọ ti igi gbigbe igi gbigbe lati fẹlẹfẹlẹ kan ti o ni ọṣọ. Awọn profaili Awọn profaili aluminiomu igi kii ṣe nikan awọn abuda ti o ni eegun ti irin, ṣugbọn tun ṣe itumọ ipa ti ohun ti ara ti ọkà igi.
Profaili ti Aliminim igi jẹ ohun elo aluminiomu ti a bo pẹlu awọ ọkà igi lori dada ti profaili aluminium igun . Ohun elo yii ko ni awọn ohun-ini ati ti o tọ nikan ti aluminiomu, ṣugbọn tun ni awọn ẹwa ti o lẹwa ati adayeba igi. Nigbagbogbo a lo fun awọn ilẹkun ati Windows, ọṣọ, ọṣọ, ati awọn abala miiran, eyiti o le pese iṣẹ aabo to dara ki o ṣafikun ẹwa. Awọn anfani akọkọ ti ohun elo yii jẹ resistance ipakokoro, wọ resistance, idamu irọrun ati awọn awọ ọlọrọ, eyiti o le pade awọn iwulo awọn aza ti o yatọ. Profaili silẹ Aluminim ti ṣe ipa diẹ ati diẹ sii ni agbara ni faaji ode oni. Imọye wa ninu iṣelọpọ ti awọn apẹrẹ awọn iwọn alekun boṣewa ti boṣewa ti gbon ju ọdun 30.

Aluminium Angles Igun alminium

No. A(mm) B(mm) T(mm) Kg/m
YF-0123-S 9.5 11 2 0.100 
YF-0507-S 10 20 3 0.220 
YF-5593-L 10 40 3 0.382 
YF-0482-S 11.5 27 1.5 0.150 
YM-C024-S 12 12 0.6 0.038 
YT-J12X20X1.5-S 12 20 1.5 0.124 
YT-J25X12.5X0.8-S 12.5 25 0.8 0.080 
YT-J22X12.5X2.3-S 12.7 22 2.3 0.202 
YF-0521-S 13.5 33 1.4 0.171 
YF-4869-L 14.8 28 1.5 0.168 
J15X10X0.8-S 15 10 0.8 0.052 
YF-0532-S 18 13 2 0.157 
YM-C001 19.5 19.5 0.5 0.052 
YM-C145-S 20 20 1.5 0.157 
J20X20X0.8-S 20 20 0.8 0.085 
YT-J20X20X1.35-S 20 20 1.35 0.141 
YT-J20X25X1.5-S 20 25 1.5 0.177 
YT-J20X40X1.35-S 20 40 1.35 0.215 
YF-J40X20X0.8-S 20 40 0.8 0.128 
J40X20X1.5-S 20 40 1.5 0.238 
YT-J40X20X3-S 20 40 3 0.463 
J20X50X1.5 20 50 1.5 0.278 
YT-J20X70X1.35-S 20 70 1.35 0.324 
YF-0079-S 21.6 21.6 3 0.327 
YF-8239-L 23 15 1.6 0.158 
YM-C017-S 24 14 1.7 0.167 
YT-J24.8X24.8X0.6-S 24.8 24.8 0.6 0.080 
YT-J25X14X0.8-S 25 14 0.8 0.083 
YF-8240-L 25 20 1.6 0.188 
YF-7806-L 25 25 2 0.260 
YM-C055-S 25 25 0.5 1.694 
YM-C154-S 25 25 1.5 0.197 
YF-25X25-S 25 25 0.6 0.080 
YF-4391-S 25 30 4 0.553 
YT-J25X32X1.35-S 25 32 1.35 0.204 
YT-J25X40X1.35-S 25 40 1.35 0.233 
J40X25X3.0-S 25 40 3 0.504 
YT-J25X50X1.5-S 25 50 1.5 0.299 
YT-J25X70X1.35-S 25 70 1.35 0.343 
J80X25X1.8 25 80 1.8 0.503 

Wood Grain Aluminium Angle


Fi ibere ranṣẹ
*
*

A yoo kan si ọ lẹsẹkẹsẹ

Fọwọsi alaye diẹ sii ki o le wọle si ọ ni iyara

Gbólólólóhùn Asiri: Asiri rẹ ṣe pataki pupọ si wa. Ile-iṣẹ wa ṣe ileri lati ṣe sọ alaye ti ara ẹni si eyikeyi ifihan pẹlu awọn igbanilaaye rẹ.

Firanṣẹ