Ile> Awọn ọja> Awọn apẹrẹ Agbara Aluminiomu boṣewa> Alumọni alupumoni>

$2.8-3.2 /Kilogram

Awọn eroja Ọja

BrandPlaminium

Apoti & Ifijiṣẹ
Ta sipo : Kilogram
Gba lati ayelujara :
Ọja Apejuwe

A nfun iru awọn apẹrẹ ti o boṣewọn boṣewa ninu idiyele ifigagbaga, gbogbo awọn aluminiomu ayika wa tun le fa jade si awọn titobi oriṣiriṣi gẹgẹ bi awọn iyaworan ti ara ẹni rẹ. Awọn iwẹ alumini wa ni a ṣe deede ti 6033 ati awọn ohun elo aluminiomu 6061. A n gba awọn alabara le abẹwo si ile-iṣẹ wa ki o kan si wa nipa eyikeyi awọn ibeere kan pato. Fiimu Andic Fielfal ti aluminiomu funrararẹ ni ami-aye giga, ati giga mimọ mimọ ti aluminiomu, ti o ga julọ. Ni sisanra, tiwqn alloy, ati ilana itọju ti awọn ohun elo allinomu gbogbo gbogbo awọn ohun elo allinam Gbogbo awọn ohun elo allinamu gbogbo gbogbo awọn ohun elo alloy gbogbo wọn ni ipa lori gbigbe awọn fiimu ti fiimu alumọni aluminizing. Ni ọdun ọgbọn ọdun, a ti jẹ awọn fronrningners ni iṣelọpọ ti profaili aluminiomu .

Aluminium Tube Alumọni alupumoni

No. φ(mm) T(mm) Kg/m
YF-0236-S 16 0.7 0.091 
YF-0642-S 16 1 0.128 
YF-1056-S 16 2.5 0.287 
YF-0120-S 16.2 0.8 0.105 
YF-1303-S 17 1.95 0.250 
YF-1050-S 17.9 1.1 0.157 
YF-0711-S 18 1.15 0.165 
YF-0119-S 18.5 0.8 0.120 
YF-0094-S 18.5 1.15 0.170 
YF-0022-S 18.5 1.25 0.183 
YF-3162-S 18.6 1.4 0.205 
YF-1956-S 19 0.75 0.116 
YF-0235-S 19.8 0.7 0.114 
YF-0776-S 19.8 4.1 0.548 
YF-0583-S 19.9 0.9 0.146 
YF-6768-L 20 5 0.638 
YF-6767-L 20 6.5 0.747 
YF-0366-S 21 1.9 0.309 
YF-0093-S 21.5 1.15 0.199 
YF-0163-S 21.7 1.6 0.274 
YT-YG22X0.8-S 22 0.8 0.144 
YF-0495-S 22 1 0.179 
YF-0687-S 22 1.5 0.262 
YF-0205-S 23 2 0.357 
YF-4980-L 23 7.5 0.989 
YF-0092-S 24.5 1.25 0.247 
YM-C021-S 25 0.64 0.133 
YT-YG25X0.8-S 25 0.8 0.165 
YT-YG25X2-S 25 2 0.391 
YT-YG25X3-S 25 3 0.562 


Aluminium Tube

Fi ibere ranṣẹ
*
*

A yoo kan si ọ lẹsẹkẹsẹ

Fọwọsi alaye diẹ sii ki o le wọle si ọ ni iyara

Gbólólólóhùn Asiri: Asiri rẹ ṣe pataki pupọ si wa. Ile-iṣẹ wa ṣe ileri lati ṣe sọ alaye ti ara ẹni si eyikeyi ifihan pẹlu awọn igbanilaaye rẹ.

Firanṣẹ